前号以降,新たに目録所在情報サービスの参加機関となった図書館は,以下のとおりです。なお,今回は平成8年4月1日以降に参加機関となった図書館を掲載しています。
(平成8年11月26日現在)
No. | 機関名 | 接続日 | No. | 機関名 | 接続日 | |
447 | ルーテル学院大学 | 8. 4. 1 | 465 | 苫小牧工業高等専門学校 | 8. 7.29 | |
448 | 国際交流基金 | 8. 4. 4 | 466 | 京都文教大学 | 8. 8. 5 | |
449 | 神戸女子大学 | 8. 4.15 | 467 | 松阪大学 | 8. 8.19 | |
450 | 埼玉短期大学 | 8. 4.19 | 468 | 福島県立図書館 | 8. 8.23 | |
451 | 常葉学園富士短期大学 | 8. 4.26 | 469 | 大阪商業大学 | 8. 8.28 | |
452 | 西南女学院大学 | 8. 5.14 | 470 | 麻布大学 | 8. 9. 5 | |
453 | 東京国立博物館 | 8. 5.24 | 471 | 富山工業高等専門学校 | 8. 9. 6 | |
454 | 放射線医学研究所 | 8. 5.31 | 472 | 宮崎産業経営大学 | 8. 9.11 | |
455 | 平成国際大学 | 8. 6.10 | 473 | 東京神学大学 | 8. 9.12 | |
456 | 長崎外国語短期大学 | 8. 6.20 | 474 | 日本赤十字秋田短期大学 | 8. 9.26 | |
457 | 呉工業高等専門学校 | 8. 6.28 | 475 | 長野工業高等専門学校 | 8.10. 9 | |
458 | 養殖研究所 | 8. 7. 4 | 476 | 国際仏教学大学院大学 | 8.10.14 | |
459 | 西九州大学 | 8. 7. 4 | 477 | 松山東雲女子大学・短期大学 | 8.10.16 | |
460 | 名古屋造形芸術大学 | 8. 7. 4 | 478 | 明海大学 | 8.10.18 | |
461 | 豊田工業高等専門学校 | 8. 7. 9 | 479 | 日本女子大学 | 8.11. 1 | |
462 | 福山平成大学 | 8. 7.10 | 480 | 東海大学福岡短期大学 | 8.11. 5 | |
463 | 東京国立近代美術館 | 8. 7.17 | 481 | 佐世保工業高等専門学校 | 8.11. 7 | |
464 | 徳山工業高等専門学校 | 8. 7.29 |
この結果,参加機関数は,国立大学98,公立大学35,私立大学242,共同利用機関12,短期大学33,高等専門学校13,その他48,合計481となりました。
(共同利用第一係)
平成8年度前期のNACSIS-ILLシステムの利用状況は以下のとおりです。
1.利用機関
区分 | 国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | 計 |
機 関 数 | 98 | 17 | 135 | 57 | 307 |
参加組織数 | 234 | 23 | 160 | 60 | 477 |
2.月別レコード件数
年月 | 複写 | 貸借 | 計 |
1996年4月 | 42,817 | 1,657 | 44,474 |
5月 | 59,152 | 2,657 | 61,809 |
6月 | 54,482 | 2,967 | 57,449 |
7月 | 58,790 | 3,395 | 62,185 |
8月 | 46,665 | 2,501 | 49,166 | 9月 | 52,247 | 2,683 | 54,930 |
合計 | 314,153 | 15,860 | 330,013 |
3.図書館種別の流動
上段:複写件数 中段:貸借件数 下段:合計
受付館 | ||||||
国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | 合計 | ||
依頼館 | 国立大学 | 236,827 | 535 | 7,134 | 7,808 | 252,304 |
9,152 | 151 | 1,271 | 587 | 11,161 | ||
245,979 | 686 | 8,405 | 8,395 | 263,465 | ||
公立大学 | 5,910 | 332 | 2,130 | 362 | 8,734 | |
237 | 22 | 168 | 40 | 467 | ||
6,147 | 354 | 2,298 | 402 | 9,201 | ||
私立大学 | 13,979 | 1,063 | 24,606 | 1,397 | 41,045 | |
1,140 | 107 | 1,733 | 257 | 3,237 | ||
15,119 | 1,170 | 26,339 | 1,654 | 44,282 | ||
その他 | 7,580 | 512 | 3,601 | 377 | 12,070 | |
633 | 14 | 256 | 92 | 995 | ||
8,213 | 526 | 3,857 | 469 | 13,065 | 合計 | 264,296 | 2,442 | 37,471 | 9,944 | 314,153 |
11,162 | 294 | 3,428 | 976 | 15,860 | ||
275,458 | 2,736 | 40,899 | 10,920 | 330,013 |
(相互協力係)